Instances

Users: 1534336 - Statuses: 158557251

Instance Server Users Statuses Peers Signup
  gnu.theru.eu GNUSocial 1.2.0* false
  mochiwasadon.com Mastodon 2.4.5   1   767 585 nil
  peertube.amicale.net PeerTube 1.0.0*   2   25 false
  pleasehug.me Mastodon 2.0.0   193   12960 2343 nil
  mstdn.t327.net Mastodon 2.5.0rc1   4   3 1 nil
  skeptikon.fr PeerTube 1.0.0*   10   292 false
  raki.social Mastodon 2.5.0rc1   91   64 1519 nil
  pleroma.rainbowunicorn.cloud Pleroma 0.9.0*   1   27 23 false
  mastodon.tmp1024.com Mastodon 2.4.3   1   150 7 nil
  dallassports.fans Mastodon 2.4.5   8   17 32 nil
  kurosawa-ruby.xyz Mastodon 1.6.1   10   471 288 nil
  don.inux39.me Mastodon 2.5.0rc1   3   19571 1829 nil
  bricolage.masto.host Mastodon 2.4.5   3   57 745 nil
  mastd.me Mastodon 2.4.5   2   7 74 nil
  kind.social Mastodon 2.4.5   64   635 539 nil
  social.toromino.de Pleroma 0.9.0*   23   11335 327 true
  misskey.ranranhome.info Misskey 8.14.0   2   283 nil
  rodent.io Mastodon 1.4.3 nil
  pleroma.raramagi.ga Pleroma 0.9.0*   4   106 97 true
  mastodon.huma-num.fr Mastodon 2.4.0   399   6661 1647 nil
  mangadon.info Mastodon 1.5.1 nil
  animal-crossing.mastportal.info Mastodon 2.4.4   65   6745 729 nil
  seriousposter.club GNUSocial 1.2.0* false
  social.syui.cf GNUSocial 1.2.0* false
  sn.chromic.org GNUSocial 1.2.0*   2   8144 false
  nyan.lol Mastodon 2.4.5   3   2 122 nil
  msd.alohaloa.com Mastodon 2.4.5   1   21 43 nil
  bigdickisbackintown.futbol Mastodon 2.4.3   9   123 77 nil
  themepark.m.to Mastodon 2.3.3   26   189 375 nil
  fozzainda.masto.host Mastodon 2.4.5   5   27 1 nil
  friendica.produnis.de Friendica 2018.05   31   115503 false
  umastodon.jp Mastodon 2.3.2   70   2229 151 nil
  danshudon.jp Mastodon 2.4.3   61   6893 1320 nil
  tootcn.com Mastodon 2.5.0rc1   560   34949 1225 nil
  mstdn.io Mastodon 2.4.4   9966   1076681 4212 nil
  s.brined.fish Mastodon 2.4.3   2   1243 985 nil
  shestak.me Mastodon 2.3.1   23   573 180 nil
  faisal.social Mastodon 2.4.3   1   8 104 nil
  cat.m.to Mastodon 2.3.3   23   251 277 nil
  a.daizhige.org Mastodon 2.0.0   591   40383 872 nil
  seacow.social Mastodon 2.1.3   11   1173 1244 nil
  soc.freedombone.net Pleroma 0.9.0*   2   6164 676 false
  quitter.pl GNUSocial 1.2.0* true
  mastodooooooon.xyz Mastodon 2.4.5   22   10977 1672 nil
  koumadan.m.to Mastodon 2.3.3   1   18 23 nil
  xoxo.zone Mastodon 2.4.4   351   8884 2359 nil
  liberdon.com Mastodon 2.4.5   114   1444 837 nil
  mastodon.peshane.net Mastodon 2.4.3   158   377 1345 nil
  mastodon.osyakasyama.me Mastodon 2.4.4   6   2362 750 nil
  mstdn.kwmr.me Mastodon 2.4.5   1   435 1542 nil
  legfr.social Mastodon 2.5.0rc1   7   47 1075 nil
  nay.moe Pleroma 0.9.0*   13   29 101 true
  kopiti.am Mastodon 2.4.4   41   534 570 nil
  cleasky.blue Mastodon 2.4.3   2   9 24 nil
  castling.club castling.club n/a false
  boringpeople.org Mastodon 2.4.4   11   6017 1322 nil
  md.gloon.jp Mastodon 2.4.1   1   0 97 nil
  social.chinwag.org Mastodon 2.4.5   107   3349 2055 nil
  kosmos.social Mastodon 2.4.5   223   8238 2335 nil
  directdon.jp Mastodon 2.4.0   10   582 38 nil
  gnusocial.no GNUSocial 1.2.0* true
  eigadon.net Mastodon 1.4.6 nil
  pikabu.moe Pleroma 0.9.0*   4   162 248 true
  oreka.online Mastodon 2.3.0rc1   76   378 1221 nil
  marcincieslak.com Mastodon 2.3.3   1   6 1 nil
  masto.pt Mastodon 2.4.5   488   42573 2669 nil
  cmpwn.com Mastodon 2.4.3   30   7394 2188 nil
  mstdn.9uelle.jp Mastodon 1.4.6 nil
  masto.themimitoof.fr Mastodon 2.4.3   1671   33215 2701 nil
  kindred.at Mastodon 2.4.3   2   40 52 nil
  social.irrwitz.com Mastodon 2.4.2   9   648 1117 nil
  life-hub.eu Hubzilla 3.6.1   1   1 false
  status.caasn.de GNUSocial 1.2.0* false
  mstdn.a-apple.net Mastodon 2.1.0.rc6   2   120 8 nil
  secreci.com Friendica 2018*   3   579 true
  mst.m544.net Mastodon 2.4.4   4   314 724 nil
  social.brokenbydesign.org Pleroma 0.9.0*   1   712 353 false
  magicalgirl.party Mastodon 2.4.5   3   9 435 nil
  don.neso.tech Mastodon 2.5.0rc1   9   16256 602 nil
  test.masto.host Mastodon 2.4.5   1   0 88 nil
  ryecroft21.net Pleroma 0.9.0*   1   117 7 false
  social.radicalnetworks.org Mastodon 2.4.2   12   9 179 nil
  cyber.cafe Mastodon 2.4.3   4   20 167 nil
  feralkin.com Mastodon 2.2.0   3   190 189 nil
  mastodon.jubaleth.wtf Mastodon 2.4.4   3   56 72 nil
  videos.mjkeen.com PeerTube 1.0.0*   1   0 false
  di.ckbit.ch Friendica 3.6   1   4 true
  music.tcit.fr Funkwhale 0.16.3   1 false
  yakyudon.net Mastodon 1.4.1 nil
  awooo.club Mastodon 2.4.5   3   18 334 nil
  social.nikhiljha.com Mastodon 2.3.3   1   71 852 nil
  toot.lmorchard.com Mastodon 2.4.5   2   42 467 nil
  uncensored.masto.host Mastodon 2.4.5   4   1691 214 nil
  social.stephenson.cc GNUSocial 1.2.0* false
  scalie.club Mastodon 2.4.5   7   9867 1425 nil
  funfunmstdn.tokyo Mastodon 2.4.2   1   51 1063 nil
  hub.wrk.ru Hubzilla 3.4   4   25 true
  mn.kitetu.com Mastodon 2.1.0   2   6149 1544 nil
  fwabodan.m.to Mastodon 2.3.3   3   28 18 nil
  pantdon.site Mastodon 2.3.2   25   992 1 nil
  mastodon.kamunagara.org Mastodon 2.0.0   73   3145 451 nil
  social.bruniau.net Mastodon 2.4.3   5   187 795 nil
  mastodon.aquarla.net Mastodon 2.4.5   18   1705 1764 nil
  genco.me Pleroma 0.9.0*   1   38 104 false
  blimps.xyz Mastodon 2.4.4   53   1851 876 nil
  mastodon.owls.io Mastodon 2.4.3   1   6 946 nil
  ischool.social Mastodon 2.4.2   12   117 1066 nil
  naos.crypto.church Mastodon 2.4.3   21   366 1314 nil
  quitter.im GNUSocial 1.2.0* true
  video.deadsuperhero.com PeerTube 1.0.0*   4   22 false
  mstdn.b-shock.org Mastodon 2.4.5   36   9984 1483 nil
  mastodon.jonleibowitz.com Mastodon 2.4.5   1   23 1192 nil
  matchdon.com Mastodon 2.3.2   1660   42811 986 nil
  troll.university Mastodon 2.4.5   6   705 528 nil
  betamax.video PeerTube 1.0.0*   31   32 true
  mental.social Mastodon 2.4.5   1084   341550 1508 nil
  plock.social Mastodon 2.4.3   10   726 77 nil
  pony.social Mastodon 2.4.5   41   1480 1386 nil
  nobert.zone Mastodon 2.4.3   6   124 385 nil
  peertube.aventer.biz PeerTube 1.0.0*   2   12 false
  phpc.social Mastodon 2.4.5   150   962 646 nil
  private Friendica 2018.08* true
  peertube3.cpy.re:443 PeerTube 1.0.0*   3   8 false
  social.elomatreb.eu Pleroma 0.9.0*   1   3760 218 false
  gnusocial.in GNUSocial 1.2.0*   5   82706 true
  social.thevillage.chat Mastodon 2.4.5   8   30 12 nil
  pleroma-in.ouda.space Pleroma 0.9.0*   1   1569 462 false
  mastodon.chotto.moe Mastodon 2.5.0rc1   98   149672 1930 nil
  mastodon.ketchupma.io Mastodon 2.4.4   37   8288 1381 nil
  mastodon.indoorsman.ee Mastodon 2.3.3   39   524 427 nil
  lgbtq.cool Mastodon 2.5.0rc1   88   4495 1502 nil
  mastodon.indie.host Mastodon 2.4.2   20   4181 2004 nil
  vapedon.club Mastodon 1.4.1 nil
  dev.videos.lecygnenoir.info PeerTube 1.0.0*   1   2 false
  masatodon.jp Mastodon 1.5.1 nil
  toots.jagtalon.com Mastodon 2.4.5   1   929 1074 nil
  mastodon.sngsk.info Mastodon 2.5.0rc1   1   110 956 nil
  music.glitch.pizza Mastodon 2.4.5   59   252 1079 nil
  pleroma.rhinoworks.info Pleroma 0.9.0*   1   8 9 false
  mstdn-ent.com Mastodon 1.3.2 nil
  donteatanimals.org Mastodon 2.4.5   250   324 1350 nil
  blindysocial.masto.host Mastodon 2.4.5   2   62 161 nil
  mastodon.horde.net.br Mastodon 2.2.0   111   4096 1458 nil
  thisisgoodcontent.com Mastodon 2.4.5   10   254 436 nil
  freedom.horse Mastodon 2.4.5   101   28333 1955 nil
  goldandblack.xyz Mastodon 2.4.5   22   209 639 nil
  private Friendica 2018.05 true
  fedi.qcx.io Pleroma 0.9.0*   1   56 25 false
  www.sosial.eu Mastodon 2.4.2   12   11 107 nil
  social.hoga.fr Mastodon 2.4.3   34   1226 1003 nil
  friendica.demi-sec.org Friendica 3.6   67   73 true
  masi.theboss.tech Mastodon 2.5.0rc1   7   8160 458 nil
  mastodol.jp Mastodon 2.2.0rc2   944   68897 1134 nil
  mastodon.die-partei-reutlingen.de Mastodon 2.4.4   8   6000 497 nil
  mstdn.centossrv.com Mastodon 2.4.2   3   9 4 nil
  svrdn.drillion.net Mastodon 2.4.5   3   622 974 nil
  fontube.fr PeerTube 1.0.0*   3   113 false
  mstdn.imastags.com Mastodon 2.4.3   3   789 1 nil
  durel.org Mastodon 2.4.3   1   32 439 nil
  ap.lollipopcloud.solutions Pleroma 0.9.0*   2   84 54 false
  plrm.onigiridon.com Pleroma 0.9.0*   2   101 22 false
  mathstodon.xyz Mastodon 2.4.0   1277   22149 2414 nil
  o.urtu.be PeerTube 1.0.0*   2   2 true
  vipgirlfriend.xxx Mastodon 2.4.0   1909   2536 180 nil
  rustedneuron.com Mastodon 2.4.5   3   122 222 nil
  quitter.pw GNUSocial 1.2.0* true
  lesbianschool.com Mastodon 2.5.0rc1   12   35799 972 nil
  peertube.qtg.fr PeerTube 1.0.0*   2   18 false
  social.usrlocal.net Mastodon 2.4.4   1   98 318 nil
  private Friendica 2018.05 true
  taketodon.com Mastodon 2.4.5   89   32889 297 nil
  peertube.wrk.ru PeerTube 1.0.0*   9   17 true
  mstdn.fukuoka.jp Mastodon 2.4.2   304   4706 1443 nil
  nrd.li Mastodon 1.3 nil
  testodon.tyk.nu Mastodon 2.3.3   31   555 268 nil
  royalaid.me Mastodon 2.4.2   3   249 1024 nil
  mast.raven.xyz Mastodon 2.4.5   1   69 276 nil
  private Friendica 3.5.2* true
  mastodon.starrevolution.org Mastodon 2.4.5   394   40364 2627 nil
  social.bobcall.me Mastodon 2.4.5   7   36 148 nil
  twit.dispersio.us Mastodon 2.3.2   1   8 440 nil
  don.8mitsu.net Mastodon 2.4.5   1   6086 422 nil
  dynlinux.io Mastodon 2.4.3   20   210 1550 nil
  toot.redmine.jp Mastodon 2.2.0   516   5325 1747 nil
  mastodon.ehe.ovh Mastodon 2.4.3   3   3 527 nil
  ioer.pw Mastodon 2.3.0rc2   1   10 166 nil
  idlethumbs.social Mastodon 2.4.4   167   2158 769 nil
  mastodon.matcha-soft.com Mastodon 2.5.0rc1   1   24567 1763 nil
  monsterpit.net Mastodon 2.4.3   299   40379 1764 nil
  social.giorgiocomai.eu GNUSocial 1.2.0* false
  mst.idsdt.com Mastodon 2.4.3   1   322 709 nil
  dededon.m.to Mastodon 2.3.3   44   901 305 nil
  mastodon.dmrty.fr Mastodon 2.4.3   1   12 155 nil
  mastodon-techdrive-staging.herokuapp.com Mastodon 1.3.2 nil
  private Hubzilla 3.6.1   13   902 true
  luther.social Mastodon 2.4.3   1   27 228 nil
  pler.gtx.dynu.net Pleroma 0.9.0*   1   88 14 false
  status.grobox.de GNUSocial 1.2.0* false
  so.mctek.tk GNUSocial 1.2.0* true
  social.simcu.com Mastodon 2.4.3   42   1205 383 nil
  social.ultragnu.org Mastodon 2.4.5   2   1 38 nil
  crunchywatch.uk Mastodon 2.4.5   1   9422 4 nil
  mastodon.partecipa.digital Mastodon 2.4.4   179   3401 2032 nil
  mastoforce.social Mastodon 2.4.5   1   163 142 nil
  blacklodge.masto.host Mastodon 2.4.5   9   2059 1011 nil
  m.abunchtell.com Mastodon 2.4.1   10   146 382 nil
  ushio.o-man.co Mastodon 2.4.3   1   5028 704 nil
  bcn-users.degica.com Mastodon 2.3.2   11   60483 1327 nil
  blackjacknuttenundkoks.de Mastodon 2.4.5   1   0 3 nil
  mstdn.otakan.jp Mastodon 2.3.2   3   173 231 nil
  pleroma.panoptikum.io Pleroma 0.9.0*   5   49 37 false
  hellsite.tyronesama.moe Mastodon 2.4.3   44   2130 600 nil
  social.nioncapul.net Pleroma 0.9.0*   1   45 106 false
  setl.ist Mastodon 2.4.4   21   1543 859 nil
  sozial.derguhl.de Pleroma 0.9.0*   4   1768 932 false
  masto.kelseyz.org Mastodon 2.3.3   1   264 621 nil
  gamelinks007.net Mastodon 2.5.0rc1   78   56871 1801 nil
  social.57north.org.uk GNUSocial 1.2.0* false
  don.de-liker.com Mastodon 1.6.0   3   1420 450 nil
  mastodon.partipirate.org Mastodon 2.4.2   835   13446 2900 nil
  frell.co Mastodon 2.4.3   6   1924 1045 nil
  mastodon.mrh.io Mastodon 2.4.3   2   101 473 nil
  write.as write.as 0.2   297   1495 true
  private Friendica 2018.05 false
  peertube.parleur.net PeerTube 1.0.0*   2   242 false
  bigbox.red Mastodon 2.4.4   3   224 866 nil
  h.kher.nl Mastodon 2.5.0rc1   3   2437 1683 nil
  hulvr.com Mastodon 2.4.1   50   4270 1318 nil
  friendica.astifter.com Friendica 2018.08*   1   1 true
  mastodon.hugopoi.net Mastodon 2.4.2   1   822 1251 nil
  mstdn.guru Mastodon 2.4.1   2904   373325 2109 nil
  social.communia.org GNUSocial 1.2.0* true
  bne.social Mastodon 2.4.4   189   5295 2084 nil
  mastodon.tamanoir.foucry.net Mastodon 2.4.5   5   7096 732 nil
  vorlon.space Mastodon 2.4.5   1   16 795 nil
  radical.town Mastodon 2.4.3   8   115 464 nil
  social.imirhil.fr Mastodon 2.4.4   2   18735 1547 nil
  tweetfleet.social Mastodon 2.4.5   7   99 228 nil
  tube.kdy.ch PeerTube 1.0.0*   8   280 true
  ftb.masto.host Mastodon 2.4.5   88   119032 366 nil
  treehouse.technopagans.de Mastodon 2.4.3   3   185 231 nil
  private Friendica 3.5 true
  mastodon.angrybeanie.com Mastodon 2.4.3   2   105 164 nil
  osomatsu.mastportal.info Mastodon 2.4.4   89   6086 260 nil
  otoya.space Mastodon 2.4.5   1449   39150 1830 nil
  peertube.valvin.fr PeerTube 1.0.0*   10   12 false
  io.bennyp.org Mastodon 2.4.3   1   15 849 nil
  video.qoto.org PeerTube 1.0.0*   18   86 true
  mstdn.ropo.jp Mastodon 2.3.3   3   1066 1015 nil
  mastodon.moe Mastodon 2.5.0rc1   105   2898 1455 nil
  dancingbanana.party Mastodon 2.4.4   132   10636 1654 nil
  ostatus.lardbucket.org Mastodon 2.4.3   2   4561 712 nil
  social.sideno.eu Pleroma 0.9.0*   1 41 false
  imastodon.org Mastodon 2.4.5   311   10103 925 nil
  crazynoisybizarre.town Mastodon 2.4.3cnbt   35   44123 2327 nil
  mastodon.diehildebrands.de Mastodon 2.4.4   2   3 13 nil
  masto.giga.is Mastodon 2.4.3   1   565 864 nil
  mastodon.pericoloso.ovh Mastodon 2.4.3   2   3 23 nil
  llxyo.m.to Mastodon 2.3.3   30   465 539 nil
  fossforward.com GNUSocial 1.2.0* true
  private Friendica 2018.08* false
  pangeon.jp Mastodon 1.6.0rc1   73   1350 306 nil
  m.sprovoost.nl Mastodon 2.4.3   1   83 158 nil
  private Friendica 2018.05 false
  video.hispagatos.org PeerTube 1.0.0*   4   99 false
  mstdn.ytgrsua4.net Mastodon 2.4.2   1   223 53 nil
  mstdn.takanory.jp Mastodon 2.4.3   1   70 299 nil
  peertube.1312.media PeerTube 1.0.0*   26   15 true
  toot.blue Mastodon 2.4.4   50   5818 2012 nil
  misskey.m544.net Misskey 8.15.0   91   3909 nil
  mastodon.kawaiyume.net Mastodon 2.4.4   9   152 666 nil
  mewl.me Misskey 8.13.0   3   2089 nil
  friendica.mrpetovan.com Friendica 2018.08*   4   26828 false
  littlefluffycloud.net Hubzilla 3.4.2   7   120 false
  frozen.social Mastodon 2.4.4   1   0 0 nil
  mastodon.bida.im Mastodon 2.4.1   1026   46681 1578 nil
  dirtyoldmensclub.com Mastodon 2.4.5   2   12 57 nil
  id.cc Mastodon 2.1.0.rc1   598   294 246 nil
  mstdn.imoimo.xyz Mastodon 2.4.2   1   347 1167 nil
  social.tomica.me Mastodon 2.4.3   1   495 1176 nil
  mstdn.niigata.jp Mastodon 2.2.0   103   9496 622 nil
  loutre.info Mastodon 2.4.5   12   3084 1685 nil
  kyureki.jp Mastodon 1.4.1 nil
  theawkwardhillgang.net Mastodon 2.4.3   2   1 237 nil
  portkaihou.org Mastodon 2.4.3   6   518 14 nil
  ganesha.masto.host Mastodon 2.4.5   23   775 888 nil
  mstdn.toaruhetare.net Mastodon 2.4.2   1   791 1144 nil
  mugwort.xyz Mastodon 2.4.5   61   27 681 nil
  tl.telmina.com Mastodon 2.4.5   3   19734 1519 nil
  ostatus.shnoulle.net GNUSocial 1.2.0* false
  brocks.social Mastodon 2.4.5   1   68 432 nil
  organizing.social Mastodon 2.4.4   15   621 1144 nil
  mastodon.flownet.fr Mastodon 2.0.0   15   490 1047 nil
  gr.al Mastodon 2.5.0rc1   1   14 152 nil
  kinky.business Mastodon 2.4.4   640   27482 2017 nil
  recurrent.network Pleroma 0.9.0*   8   508 32 true
  geeknews.chat Mastodon 2.4.5   20   109 217 nil
  mastodon.design Mastodon 2.4.0   86   917 1273 nil
  ninetails.click Friendica 2018.05   11   60 true
  cosplay.m.to Mastodon 2.3.3   36   282 253 nil
  cityfellas.com Mastodon 2.5.0rc1   2   33 1033 nil
  status.akionux.net GNUSocial 1.2.0* false
  social.extremely.online Mastodon 2.4.2   1   298 1262 nil
  social.iaccessibility.net Mastodon 2.4.3   7   7 28 nil
  en.osm.town Mastodon 2.4.5   48   527 491 nil
  imastodon.blue Mastodon 2.4.4   177   6172 96 nil
  timapple.com write.as 0.2   1   9 false
  pl.kotobank.ch Pleroma 0.9.0*   2   431 72 true
  gorf.club GNUSocial 1.2.0* true
  peertube.bambuch.cz PeerTube 1.0.0*   1   1 false
  social.super-niche.club GNUSocial 1.2.0* false
  indy.im GNUSocial 1.2.0* false
  media.zat.im PeerTube 1.0.0*   3   24 false
  social.isharacomix.org Mastodon 2.4.5   1   528 1174 nil
  r13w.social Mastodon 2.4.5   1   8 156 nil
  mastodon.hk Mastodon 2.4.4   330   4335 1762 nil
  toot.wales Mastodon 2.4.5   3   89 41 nil
  mastodonsocial.ru Mastodon 2.4.5   59   11363 1769 nil
  mond-basis.eu Mastodon 2.4.3   8   1377 598 nil
  mstdn.club Mastodon 2.4.3   564   98927 2333 nil
  lexpierce.social Mastodon 2.4.3   1   5 684 nil
  social.xalthe.com Mastodon 2.4.3   1   3 4 nil
  mstdn02.noellabo.jp Mastodon 2.4.3   1   4 108 nil
  pubgate.autogestion.org Mastodon 0.1.0   9   14 nil
  qunagi.qunagi.net Pleroma 0.9.0*   1   42 206 false
  unixe.eu Mastodon 2.4.4   1   2 3 nil
  felesitas.cloud Mastodon 2.4.4   14   138106 2034 nil
  mastodon.livewing.net Mastodon 2.4.5   1   13 4 nil
  tube.homecomputing.fr PeerTube 1.0.0*   2   9 false
  mstdn.vincanote.net Mastodon 2.5.0rc1   2   36 78 nil
  mast.moe Mastodon 2.4.3   558   18795 1496 nil
  social.xthemage.net Mastodon 2.4.4   2   238 126 nil
  kontramensch.net write.as 0.2   1   8 false
  social.slat.org Mastodon 2.3.0   68   922 598 nil
  social.zlg.space Pleroma 0.9.0*   2   52 14 true
  mstdn.shimmy1996.com Mastodon 2.4.5   1   81 259 nil
  snoot.tube Pleroma 0.9.0*   3   174 117 false
  cujian.com Mastodon 2.4.5   3   11 551 nil
  boshi.press Pleroma 0.9.0*   3   51 142 true
  peertube.gaialabs.ch PeerTube 1.0.0*   3   14 false
  sckc.stream Mastodon 2.4.2   5   431 794 nil
  plm.ranranhome.info Pleroma 0.9.0*   1   7 223 true
  dev.kirishima.cloud Mastodon 2.4.3   4   9238 8 nil
  mastodon.cloud Mastodon 2.5.0rc1   48771   2395712 4884 nil
  kamiyacho.net Mastodon 1.3.2 nil
  metalhead.club Mastodon 2.4.5   230   20356 2360 nil
  mastodon.yuritopia.net Mastodon 2.2.0   831   12413 1279 nil
  mastodon.rince.de Mastodon 2.4.5   1   7 6 nil
  unsafe.co Misskey 88 nil
  pleroma.ur.gs Pleroma 0.9.0*   2   4 4 false
  mastodon.zenbuempty.net Mastodon 2.2.0   1   25 4 nil
  stcpt.com Mastodon 2.0.0   4   34 128 nil
  eletusk.club Mastodon 2.5.0rc1   1117   948214 1441 nil
  peertube.gwendalavir.eu PeerTube 1.0.0*   3   6 false
  misskey.tmin.ml Misskey 8.13.0   12   82 nil
  welldn.net Mastodon 2.4.5   19   31135 286 nil
  social.linuxserver.pro Mastodon 2.4.4   1   12 255 nil
  ms.yeti-factory.org Mastodon 2.4.0rc5   1   145 1080 nil
  mastodon.walkingmountains.fr Mastodon 2.3.0   2   43 683 nil
  mastodon.igotnothin.com Mastodon 2.4.4   1   1 10 nil
  spraci.info Friendica 2018*   10433   19845 true
  aaronpk.com Mastodon 0.0.0   1   1 1 nil
  nebula.moe Mastodon 2.4.3   21   472 982 nil
  is.agood.dog Mastodon 2.4.1rc1   2   6 21 nil
  fpga.style GNUSocial 1.2.0* false
  vcity.network Mastodon 2.1.3.*   9   339 2016 nil
  toot.hu Mastodon 2.4.3   3   49 36 nil
  mastodon.groover.jp Mastodon 1.4.0.5 nil
  myles.life Mastodon 2.4.3   3   228 1359 nil
  lewd.town Mastodon 2.4.5   94   2150 870 nil
  please-yiff.me Mastodon 2.4.0   21   328 597 nil
  mstdn.techdrive.top Mastodon 1.3.2 nil
  dragonscave.space Mastodon 2.4.4   7   256 389 nil
  bigloaf-peertube.ddns.net PeerTube 1.0.0*   2   168 true
  tube.mastofant.de PeerTube 1.0.0*   6   3 true
  mirrored.social Mastodon 2.4.4   11   316 100 nil
  wuewuewue.de Friendica 2018.08*   1   45 false
  yysk.icu Mastodon 2.4.3   3   15 21 nil
  fum1.ddns.net Pleroma 0.9.0*   1   0 2 false
  private Friendica 2018.05 true
  doll.social Mastodon 2.0.0   58   1141 479 nil
  saitama-don.peijun.info Mastodon 2.4.2   0   0 0 nil
  mastodon.rocks Mastodon 2.4.3   304   2491 1770 nil
  mstdn.nanamachi.net Mastodon 2.4.2   3   461 1190 nil
  cybrewitch.es Mastodon 2.3.2*   3   2318 1225 nil
  nizi.m.to Mastodon 2.3.3   1   7 17 nil
  funkwhale.eliotberriot.com Funkwhale 0.16.1   69 false
  mstdn.kawamr.com Mastodon 2.4.2   1   352 1437 nil
  interconnected.systems Mastodon 2.4.5   1   72 570 nil
  mastodon.walther.network Mastodon 2.4.3   3   20 39 nil
  social.ttree.ch Pleroma 0.9.0*   2   10 33 false
  mentalhealth.social Mastodon 2.4.5   2   91 513 nil
  jenna.masto.host Mastodon 2.4.5   1   3 292 nil
  mytoot.de Mastodon 2.4.3   2   74 517 nil
  mstdn.onl Mastodon 2.4.3   110   587 1476 nil
  gamecreate.mstdn.cloud Mastodon 2.1.0   1365   12108 1156 nil
  vis.social Mastodon 2.4.5   1590   5965 1835 nil
  status.samnoble.org GNUSocial 1.2.0* false
  private Friendica 2018.05 false
  hubzilla.place.org Hubzilla 3.5.7   5   16 true
  cusocial.club Mastodon 2.3.3   15   46 656 nil
  mstdn.neso.tech Mastodon 2.5.0rc1   1   866 413 nil
  jamesmwright.com Mastodon 2.4.3   1   0 0 nil
  fr.got-tty.org Friendica 2018.05   1   8668 false
  private Friendica 3.6 true
  producers.masto.host Mastodon 2.4.5   12   80 963 nil
  mast.datamol.org Mastodon 2.4.3   34   109 636 nil
  notfound.work Mastodon 2.3.3   25   184 785 nil
  social.opencoopecosystem.net Pleroma 0.9.0*   6   15 0 true
  gme.one Hubzilla 3.6.1   0   0 false
  v6.waraiotoko.net Mastodon 2.4.5   3   79 433 nil
  piano.masto.host Mastodon 2.4.5   34   879 62 nil
  social.lab.cultura.gov.br Mastodon 2.1.0   67   477 1031 nil
  animeshkin.club Pleroma 0.9.0*   8   39 28 true
  touhey.org Mastodon 2.4.2   2   2158 1628 nil
  mastodon.franksworld.org Mastodon 2.4.3   1   1 14 nil
  grurple.org Mastodon 2.3.3   4   157 417 nil
  mastodon.crazynewworld.net Mastodon 2.5.0rc1   26   17853 2062 nil
  s.aqeeliz.com Pleroma 0.9.0*   1   76 274 false
  mstdn.neigepluie.net Mastodon 2.4.2   2   48 874 nil
  benward.social Mastodon 2.4.5   1   27 211 nil
  pcgamer.social Mastodon 2.4.3   79   1796 227 nil
  biatek.org Mastodon 2.4.5   1   9 154 nil
  glipglops.club Mastodon 2.4.4   3   8 375 nil
  social.coletivos.org Mastodon 2.4.4   20   3303 1466 nil
  mstdn.bulker.org Mastodon 2.4.4   2   2 3 nil
  kabudon.jp Mastodon 2.4.2   30   0 12 nil
  mstdn.sahagyo.com Mastodon 2.4.0   6   2885 726 nil
  masto.ninja Mastodon 2.4.3   403   13475 2185 nil
  plrm.pierrick.io Pleroma 0.9.0*   1   317 170 false
  psyched.cat Mastodon 2.4.3   1   205 787 nil
  geeks.one Mastodon 2.4.3   347   6905 2111 nil
  social.opendan.net GNUSocial 1.2.0* false
  plural.cafe Mastodon 2.4.3   217   3659 1266 nil
  peertube.openstreetmap.fr PeerTube 1.0.0*   10   80 false
  toot.maurin.io Mastodon 2.4.3   1   3 74 nil
  status.hashtagueule.fr GNUSocial 1.2.0* true
  koolkidsonly.club Mastodon 2.5.0rc1   2   25 97 nil
  chorus.space Mastodon 2.3.3   62   239 992 nil
  social.oupsman.fr Mastodon 2.4.4   4   3953 1297 nil
  cncs.io Mastodon 2.3.2   50   269 220 nil
  social.hazbo.co.uk Mastodon 2.4.5   1   12 243 nil
  friendi.caasn.de Friendica 3.5.4   1   147 false
  mastodon.waffle.tech Mastodon 2.3.3   8   127 1148 nil
  borderline.mooo.info Mastodon 2.4.3   1   26 11 nil
  troll.tv PeerTube 1.0.0*   3   3 false
  serval.club Mastodon 1.2.2 nil
  mstdn.hu Mastodon 2.4.3   674   7380 455 nil
  jenkins.cc Mastodon 2.4.4   2   15 208 nil
  furden.co Mastodon 2.4.3   6   5 216 nil
  doronko.club Mastodon 2.4.3   48   478 787 nil
  social.xqz.ca Pleroma 0.9.0*   3   18 112 false
  mammut.fsck.jp Mastodon 2.4.1   1   71 537 nil
  kirishima.cloud Mastodon 2.4.3   165   134395 1831 nil
  onthesecond.com Mastodon 2.4.5   8   34 261 nil
  arktos.social Mastodon 2.4.3   8   721 1811 nil
  x0r.be Mastodon 2.4.4   835   12289 2567 nil
  cybergay.space Pleroma 0.9.0*   1   105 320 false
  social.furry.nz Mastodon 2.4.3   11   41 48 nil
  mass-trespass.uk Friendica 2018.08*   2   681 false
  hellchat.club Pleroma 0.9.0*   5   16 92 true
  mastodon.eliotberriot.com Mastodon 2.4.3   7   6266 2127 nil
  toot.love Mastodon 2.4.3   668   31112 2177 nil
  teacoffee.life Mastodon 1.6.1   30   1000 40 nil
  balkan.fedive.rs Mastodon 2.3.3   6   115 999 nil
  mastodon.d4m.fr Mastodon 2.3.3   12   0 92 nil
  toot.thoughtworks.com Mastodon 2.4.5   289   1920 1577 nil
